<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schnee von morgen webTV GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.schneevonmorgen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schneevonmorgen.com</link>
	<description>Just another schnee von morgen Network site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 12:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schülerpraktikant bei der schnee von morgen</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2012/04/04/schulerpraktikant-bei-der-schnee-von-morgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schulerpraktikant-bei-der-schnee-von-morgen</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2012/04/04/schulerpraktikant-bei-der-schnee-von-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19.3. bis zum 5.4.2012 hatten wir in unserem Büro in Berlin Jonathan Reinke zu Besuch. Bei seinem zweiwöchigen Schulpraktikum hat er sowohl bei uns als auch im Studio von Spiegel.tv gelernt, was alles dazu gehört, Fernsehen im Internet zu produzieren. Und Fernsehen zu machen, lernt man nun mal einfach am besten, indem man Fernsehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 19.3. bis zum 5.4.2012 hatten wir in unserem Büro in Berlin Jonathan Reinke zu Besuch. Bei seinem zweiwöchigen Schulpraktikum hat er sowohl bei uns als auch im Studio von Spiegel.tv gelernt, was alles dazu gehört, Fernsehen im Internet zu produzieren. Und Fernsehen zu machen, lernt man nun mal einfach am besten, indem man Fernsehen macht. Daher haben wir Jonathan mit Kamera, Schnitt-Software und unseren Transcoding-Tools ausgestattet und los geschickt, einen kleinen Film über sein Praktikum zu drehen. Von A-Z, vom Storyboard bis zum fertigen Film, der nun im Internet zu sehen ist.<br />
.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9fSRHxe-Ctg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2012/04/04/schulerpraktikant-bei-der-schnee-von-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Geschäftsfelder</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2012/03/15/neue-geschaftsfelder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-geschaftsfelder</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2012/03/15/neue-geschaftsfelder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann an dieser Stelle noch nicht all zuviel verraten. Aber so sehen Chatnachrichten aus, nach denen man das eigene Kerngeschäft neu ausrichten sollte. 2012 wird ein gutes Jahr an dem kein Screen vor uns sicher ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann an dieser Stelle noch nicht all zuviel verraten. Aber so sehen Chatnachrichten aus, nach denen man das eigene Kerngeschäft neu ausrichten sollte. 2012 wird ein gutes Jahr an dem kein Screen vor uns sicher ist.</p>
<p><a href="http://www.schneevonmorgen.com/files/2012/03/Screen-Shot-2012-03-14-at-11.06.34.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2012/03/15/neue-geschaftsfelder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLD 2012</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/31/dld-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dld-2012</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/31/dld-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Wie letztes Jahr war Philip Banse auch 2012 unterwegs auf der Konferenz &#8220;Digital, Life, Design&#8221; und hat dort für dctp.tv Interviews mit Designern, Entwicklern und Visionären gedreht. Die Filme zu Themen wie 3D-Drucker, Bildung 2.0 und Internet Hypes könnt ihr Euch in der Themenschleife DLD 2012 auf dctp.tv ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie letztes Jahr war Philip Banse auch 2012 unterwegs auf der Konferenz &#8220;Digital, Life, Design&#8221; und hat dort für dctp.tv Interviews mit Designern, Entwicklern und Visionären gedreht. Die Filme zu Themen wie 3D-Drucker, Bildung 2.0 und Internet Hypes könnt ihr Euch in der Themenschleife DLD 2012 auf <a href="http://dctp.tv">dctp.tv</a> ansehen.</p>
<p><iframe width="590" scrolling="no" height="332" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/filme/dld2012-weijmarshausen/embed/" name="dctp-embed" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/31/dld-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dctp.tv Relaunch 2012</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/31/dctp-tv-relaunch-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dctp-tv-relaunch-2012</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/31/dctp-tv-relaunch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem zweiten Quartal 2011 arbeiten wir in Zusammenarbeit mit der dctp Düsseldorf an dem Relaunch von dctp.tv. Wir freuen uns, Euch heute, am 30. Januar 2012, das Ergebnis zu präsentieren. Das neue dctp.tv unterscheidet sich wesentlich von der Magazinstruktur des alten Auftritts. Statt großer Verzeichnisstrukturen und langer Texte steht mehr denn je das webTV-Erlebnis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem zweiten Quartal 2011 arbeiten wir in Zusammenarbeit mit der dctp Düsseldorf an dem Relaunch von <a href="http://dctp.tv">dctp.tv</a>. Wir freuen uns, Euch heute, am 30. Januar 2012, das Ergebnis zu präsentieren. Das neue dctp.tv unterscheidet sich wesentlich von der Magazinstruktur des alten Auftritts. Statt großer Verzeichnisstrukturen und langer Texte steht mehr denn je das webTV-Erlebnis im Mittelpunkt der Seite:</p>
<p>Diese startet direkt mit dem Videoplayer und Livestream und bietet damit den Komfort des klassischen seriellen Fernsehens, das ohne langwierige Klick-Strecken auskommt. Das sich automatisch ein- und ausblendende Kontextmenü unter dem Player verweist auf weitere Filme, die mit dem aktuell Laufenden verwandt sind, und bietet so die Möglichkeit, noch tiefer in die Welt von dctp.tv einzutauchen.</p>
<p><a href="http://www.schneevonmorgen.com/files/2012/01/gaerten-neugierde.jpg"><img class="alignright  wp-image-805" title="gaerten-neugierde" src="http://www.schneevonmorgen.com/files/2012/01/gaerten-neugierde-300x300.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Die Navigation durch die verschiedenen Themenkomplexe und Themenschleifen befindet sich an den äußeren Rändern der Website, ohne den webTV-Genuss zu stören. Über die vier Ecken <strong>Große Themen, Gärten der Neugierde, Nachrichtenwerkstatt</strong> und <strong>Partner &amp; Events</strong> können die Zuschauer in dem umfangreichen Archiv von dctp.tv stöbern. Dort findet Ihr Wissenswertes, Informatives, Unterhaltsames und Ungewöhnliches.</p>
<p>Neu hinzugekommen ist ebenfalls der Catch-up Service, der für die Zuschauer die aktuellen Sendungen der dctp und Partner bereitstellt.</p>
<p>Wir setzen bei dctp.tv auf eine <a href="http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/05/spiegel-tv-als-case-study-bei-amazon-web-services/">Cloud Computing Plattform</a>. Dadurch werden die technischen Betriebskosten äußerst gering gehalten, und es stehen mehr Mittel für die redaktionelle Arbeit zur Verfügung. Was Inhalt, Interface und den Workflow hinter den Kulissen betrifft, repräsentiert dctp.tv eine neue Art des Fernsehens, die das Beste der beiden Welten Web und TV in Einklang bringt.</p>
<p>Wir freuen uns sehr, dass neue <a href="http://dctp.tv">dctp.tv</a> mit Euch teilen zu können.</p>
<p><iframe name="dctp-embed" src="http://www.dctp.tv/filme/news-stories-29012012/embed/" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="590" height="332"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/31/dctp-tv-relaunch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet der Dienste &#8211; Janz Berlin ist eene Wolke</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/23/internet-der-dienste-janz-berlin-ist-eene-wolke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-der-dienste-janz-berlin-ist-eene-wolke</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/23/internet-der-dienste-janz-berlin-ist-eene-wolke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[In der von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung veröffentlichten Broschüre Internet der Dienste ist die schneevonmorgen webTV GmbH als eines der großen, innovativen Cloud-Unternehmen Berlins vertreten: Kreativ in der Cloud Mit seinem Berliner Start-up „schnee von morgen“ hat sich Gründer Nikolai Longolius zum  Ziel gesetzt, traditionelles Fernsehen zu revolutionieren. Inzwischen steht das Unternehmen hinter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung veröffentlichten Broschüre <a href="http://www.berlin.de/projektzukunft/fileadmin/user_upload/pdf/magazine/IdD_Capital_Cloud_Broschuere_einzelseiten_ebook.pdf">Internet der Dienste</a> ist die schneevonmorgen webTV GmbH als eines der großen, innovativen Cloud-Unternehmen Berlins vertreten:</p>
<h4 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #888888;">Kreativ in der Cloud</span></h4>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #808080;">Mit seinem Berliner Start-up „schnee von morgen“ hat sich Gründer Nikolai Longolius zum  Ziel gesetzt, traditionelles Fernsehen zu revolutionieren. Inzwischen steht das Unternehmen hinter bekannten Angeboten wie Spiegel.TV oder dctp.tv und wurde mit dem Lead Award 2010 ausgezeichnet. Ohne die Cloud gäbe es das Unternehmen nicht.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #808080;"><strong>Herr Longolius, was macht ihr junges Unternehmen so innovativ?</strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #808080;">Unser Service ist die Konzeption und der Betrieb von webTV Sendern. Traditionell ist das Digitalisieren sowie die Speicherung und das Senden von Filmen ein teures Vorhaben. Unsere Kunden sind professionelle Broadcaster, denen wir die Möglichkeit bieten, auf eine kostspielige IT-Infrastruktur zu verzichten.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #808080;"><strong>Welche Rolle spielt dabei das Internet der Dienste?</strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #808080;">Nur durch den Einsatz von Cloud Technologien ist unser Angebot möglich. Sämtliche Prozesse, wie das Transkodieren von Filmen, die Verwaltung der Beiträge und das Senden, finden auf externen Rechnern in der Cloud statt. Hierdurch schaffen wir einen enorme Kosteneffizienz und eine praktische unbegrenzte Skalierbarkeit. Entsprechend der Anzahl der Aufträge wächst die Cloud mit oder schrumpft, um die Betriebskosten zu minimieren. Diese Kostenstrukturen sind mit herkömmlichen Prozessen nicht abzubilden.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #808080;"><strong>Was macht den Standort Berlin für Sie attraktiv?</strong></span><br />
<span style="color: #808080;"> Berlin bietet gute Bedingungen für Kreative. Außerdem haben wir Kontakte zu ansässigen Forschungseinrichtungen und Universitäten. Während sich die günstigste IT-Infrastruktur derzeit noch im Ausland befindet, bietet uns Berlin Raum, unser innovatives Geschäftsmodell  auszubauen und dabei von einem lokalen Netzwerk zu profitieren.</span></p>
<p><a href="http://www.berlin.de/projektzukunft/fileadmin/user_upload/pdf/magazine/IdD_Capital_Cloud_Broschuere_einzelseiten_ebook.pdf">Die Broschüre &#8220;Internet der Dienste&#8221; als PDF</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/23/internet-der-dienste-janz-berlin-ist-eene-wolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPIEGEL.TV als Case Study bei Amazon Web Services</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/05/spiegel-tv-als-case-study-bei-amazon-web-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spiegel-tv-als-case-study-bei-amazon-web-services</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/05/spiegel-tv-als-case-study-bei-amazon-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[schnee von morgen webTV GmbH offers a wide range of TV services, including consulting, project management, content management, video transcoding, video delivery, statistics, broadcast archive systems, and storage. To reduce costs and increase scalability, the company uses a variety of Amazon Web Services (AWS), including Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Queue Service]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>schnee von morgen webTV GmbH offers a wide range of TV services, including consulting, project management, content management, video transcoding, video delivery, statistics, broadcast archive systems, and storage.</p>
<p>To reduce costs and increase scalability, the company uses a variety of Amazon Web Services (AWS), including Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon CloudFront, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), and Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).</p>
<p>One of their customers is the German documentary and award winning platform dctp.tv. SPIEGEL.TV is the latest webTV partner of schnee von morgen and a producer of factual programming with a strong focus on history, science, social issues, travel, lifestyle, and current affairs. According to Nikolai Longolius, CEO of schnee von morgen, the company manages “the whole TV workflow between the video camera and the video player to reinvent TV.”</p>
<p><span id="more-729"></span></p>
<p><a href="http://www.schneevonmorgen.com/files/2012/01/amazon-web-services.png"><br />
</a>The company chose to work with Amazon Web Services (AWS) based on pricing and scalability and uses multiple AWS services. Longolius notes, “We use nearly every Amazon service.” The company specifically uses the following services:</p>
<ul>
<li>Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) for CMS systems and video transcoding</li>
<li>Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) for queues</li>
<li>Amazon CloudFront for delivery of static files and video streaming (for over 70 million requests per month)</li>
<li>Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) for storage</li>
<li>Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) as instance store with hourly automated snapshots and disaster recovery</li>
</ul>
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div>
<p><a href="http://www.schneevonmorgen.com/files/2012/01/logo_spiegel-tv.png"><img class="alignright size-full wp-image-731" title="logo_spiegel-tv" src="http://www.schneevonmorgen.com/files/2012/01/logo_spiegel-tv.png" alt="" width="150" height="27" /></a>The SPIEGEL.TV solution was built using Python and Django, as well as the boto library. Through the development process, says Longolius, the team learned “to expect failure and work around it,” as well as to learn from other people’s mistakes and be transparent with their own.</p>
<p>The results of working with AWS have been positive for SPIEGEL.TV. Longolius explains, “By the end of this year, we will have served over 1 billion static objects over Amazon CloudFront. It is hard to argue in cost savings because most of our business would have been impossible without the usage of cloud computing.”</p>
<p>“Take, for example, video transcoding. Next month, we are going to transcode more than 20,000 videos into seven high quality formats. This job is going to use approximately 40,000 high CPU hours, and we are going to transcode everything in under two days. We couldn’t even pay the electricity bill for all the servers that would be required to perform this operation in our own datacenter.”</p>
<p>Longolius adds, “Reinventing TV is a complex problem even without sysadmins involved. Amazon helps us to keep infrastructural problems away from the creative people.”</p>
<p>schnee von morgen webTV GmbH expects to use additional AWS services in the future, including Amazon Route 53 as a failback to their current DNS configuration. Longolius adds, “Our next webTV projects are definitely going to be in the cloud.”</p>
<p><a href="http://aws.amazon.com/de/solutions/case-studies/spiegel-tv/">Quelle: AWS Case Study: SPIEGEL.TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2012/01/05/spiegel-tv-als-case-study-bei-amazon-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Streaming Media, Web-Radio und Web-TV</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2011/08/10/workshop-streaming-media-web-radio-und-web-tv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-streaming-media-web-radio-und-web-tv</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2011/08/10/workshop-streaming-media-web-radio-und-web-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikolai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Der IN-Berlin e.V. hat am 30.7.2011 im Rahmen des Moabiter KiezLan-Projektes moabit.kiezlan.de einen Workshop zum Thema: “Streaming Media: Web-Radio und Web-TV produzieren, senden &#38; empfangen” veranstaltet. Nikolai Longolius war als Referent dabei: Link zum Vortrag: IN-Berlin e.V. by Nikolai Longolius on Prezi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der IN-Berlin e.V. hat am 30.7.2011 im Rahmen des Moabiter KiezLan-Projektes <a href="http://moabit.kiezlan.de/">moabit.kiezlan.de</a></p>
<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/9dBg-w05ojo9p7ciYqO3CmquTJVBXO4--QTJzlfIGlL6upRYbDucwAhE2b5HUsLCiitnWumU0qhDcM0ubFmDwkgoBpZ0vD7VZ677i5uW6Rdlfd7LSeY" alt="" width="215px;" height="88px;" /></p>
<p>einen Workshop zum Thema: “Streaming Media: Web-Radio und Web-TV produzieren, senden &amp; empfangen” veranstaltet. Nikolai Longolius war als Referent dabei:</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LSZf-Zf9Xbs?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LSZf-Zf9Xbs?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Link zum Vortrag:</p>
<p><a href="http://prezi.com/i32mxzozlxzd/in-berlin-ev/">IN-Berlin e.V. by Nikolai Longolius on Prezi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2011/08/10/workshop-streaming-media-web-radio-und-web-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiointerview: Kofferradio und Glotze! Wollt Ihr etwa ewig leben?</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2011/08/10/radiointerview-kofferradio-und-glotze-wollt-ihr-etwa-ewig-leben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radiointerview-kofferradio-und-glotze-wollt-ihr-etwa-ewig-leben</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2011/08/10/radiointerview-kofferradio-und-glotze-wollt-ihr-etwa-ewig-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikolai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.7.2011 diskutierte Nikolai Longolius auf DRadio Wissen mit dem Medientheoretiker und Merveautor Stefan Heidenreich, dem Podcaster und CCC-Mitglied Tim Prilove und der Privatradioanbieter Boris Lochthofen zum Thema: Kofferradio und Glotze! Wollt Ihr etwa ewig leben? (Link zum Audiofile) Crosspost von DRadio Wissen: &#8220;Das Ausbleiben eines angekündigten Todes wäre auch ein schöner Titel gewesen. Spätestens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30.7.2011 diskutierte Nikolai Longolius auf DRadio Wissen mit dem Medientheoretiker und Merveautor Stefan Heidenreich, dem Podcaster und CCC-Mitglied Tim Prilove und der Privatradioanbieter Boris Lochthofen zum Thema:</p>
<p><a href="http://kooperative-berlin.de/netz-reporter-xl-im-onlinetalk-auf-dradio-wissen-kofferradio-und-glotze-wollt-ihr-etwa-ewig-leben/">Kofferradio und Glotze! Wollt Ihr etwa ewig leben?</a><span id="more-664"></span><br />
(<a href="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2011/07/30/drw_201107301105_online_talk_-_die_zukunft_der_mas_bcb1ee4f.mp3">Link zum Audiofile</a>)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Crosspost von DRadio Wissen:<br />
<em>&#8220;Das Ausbleiben eines angekündigten Todes wäre auch ein schöner Titel gewesen. Spätestens mit dem rasanten Aufstieg des Mitmachnetzes vor knapp 10 Jahren wurde den konventionellen Massenmedien der rasche Untergang prophezeit. Die Realität aber hat sich gegen die Prognosen der Netzenthusiasten gewehrt. Die Einbahnstraßenmedien Radio und Fernsehen sind quicklebendig. Von Agonie oder Siechtum keine Spur. Alles nur ein großer Irrtum? Werden Radio und TV das Netz tatsächlich überleben? Oder ist die vielfach beschworene Medienkonvergenz unvermeidlich? Nur eben etwas langsamer als gedacht, weil die Generationen über 30 doch behäbiger sind als gedacht?</em><br />
<em>Das Fernsehen ist nichts anderes ein ein digitales Lagerfeuer. Schlicht, aber faszinierend. Unsterblich, weil es für den strapazierten User der Postmoderne ein großartiges Leanbackmedium. So die eine Theorie. Die andere sieht den endgültigen Verfall von Öffentlichkeit, Leitmedien und Gatekeeping. Der autonome User will sich sein Programm längst selbst zusammenstellen und nicht von Programmdirektoren abhängig sein.</em><br />
<em>Die Debatte ist ein Dauerbrenner im Netz. Die aktuelle Zwischenbilanz ist unser Thema im Online Talk. Gäste sind der Medientheoretiker und Merveautor<a href="http://www.stefanheidenreich.de/"> Stefan Heidenreich</a>, der Netz-TV-Entwickler<a href="http://www.schneevonmorgen.com/"> Nikolai Longolius</a>, Podcaster und CCC-Mitglied<a href="http://tim.geekheim.de/"> Tim Prilove</a> und der Privatradioanbieter<a href="http://www.regiocast.de/"> Boris Lochthofen</a>. Die Moderation der NETZ.REPORTER XL Ausgabe hat Markus Heidmeier.&#8221;</em></p>
<p>Foto unter CC (BY-NC-SA 2.0) by Gynti_46 auf Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2011/08/10/radiointerview-kofferradio-und-glotze-wollt-ihr-etwa-ewig-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2011/07/30/drw_201107301105_online_talk_-_die_zukunft_der_mas_bcb1ee4f.mp3" length="25508352" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel.TV-Relaunch</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2011/06/10/spiegel-tv-relaunch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spiegel-tv-relaunch</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2011/06/10/spiegel-tv-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://50.19.89.179/schneevonmorgen/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit! Heute, am 10. Juni 2011, gehen wir gemeinsam mit dem SPIEGEL Verlag und SPIEGEL TV mit SPIEGEL.TV On Air. SPIEGEL.TV ist nicht einfach nur eine Plattform für Web-Videos, sondern überträgt den Komfort des klassischen Fernsehens in die Welt des Internets. So darf sich der Zuschauer entspannt zurücklehnen und “klassisches” serielles Fernsehen genießen,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Es ist soweit! Heute, am 10. Juni 2011, gehen wir gemeinsam mit dem SPIEGEL Verlag und SPIEGEL TV mit <a href="http://www.spiegel.tv/">SPIEGEL.TV</a> On Air.</div>
<p style="text-align: justify;">
<div>SPIEGEL.TV ist nicht einfach nur eine Plattform für Web-Videos, sondern überträgt den Komfort des klassischen Fernsehens in die Welt des Internets. So darf sich der Zuschauer entspannt zurücklehnen und “klassisches” serielles Fernsehen genießen, ohne zur Interaktion gezwungen zu werden. SPIEGEL.TV kann aber mehr: Neben der Möglichkeit des bloßen TV-Genusses bietet der Sender eine umfangreiche Auswahl an redaktionell aufbereiteten Inhalten und Sendungen. In den dafür eingerichteten Themen und Kanälen findet der User ausführliche Informationen und Hintergründe zu aktuellen Themen in Politik und Gesellschaft, Dokumente der Zeitgeschichte, Spannendes und Unterhaltsames und kann so aus einer großen programmatischen Vielfalt sein ganz eigenes TV-Erlebnis kreieren.</div>
<p style="text-align: justify;">
<div>
<p>Sowohl im Interface Design als auch in der technischen Auslieferung sind wir neue Wege gegangen. SPIEGEL.TV läuft natürlich auf einer Cloud Computing Plattform. Dadurch werden die technischen Betriebskosten äußerst gering gehalten, und es stehen mehr Mittel für die redaktionelle Arbeit zur Verfügung. Die Workflows hinter den Kulissen und das Interface für den Zuschauer repräsentieren das, was wir uns unter neuem Fernsehen vorstellen.</p>
<p>Wir freuen uns sehr, das erweiterte webTV Angebot von <a href="http://spiegel.tv/">spiegel.tv</a> mit Euch teilen zu dürfen.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j5i3J7nlDu4?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j5i3J7nlDu4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schneevonmorgen.com/2011/06/10/spiegel-tv-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica 2011</title>
		<link>http://www.schneevonmorgen.com/2011/04/19/republica-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=republica-2011</link>
		<comments>http://www.schneevonmorgen.com/2011/04/19/republica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneevonmorgen.com/?p=502</guid>
